Концевые элементы трубопровода с тепловой изоляцией из пенополиуретана с кабелем вывода в оболочке из оцинкованной стали
![]() |
Ст – стальная труба d – диаметр стальной трубы n – тип изоляции ППУ – теплоизоляция из пенополиуретана ОЦ – оцинкованная оболочка |
| Код изделия | Наружный диаметр стальной трубы | Наружный диаметр полиэтиле-новой оболочки | Длина свободного конца стальной трубы | Длина элемента |
| d, мм | D, мм | L1, мм | L3, мм | |
| Ст 57-1-ППУ-ОЦ | 57 | 125 | 150 | 2200 |
| Ст 76-1-ППУ-ОЦ | 76 | 140 | 150 | 2200 |
| Ст 89-1-ППУ-ОЦ | 89 | 160 | 150 | 2200 |
| Ст 108-1-ППУ-ОЦ | 108 | 180 | 150 | 2200 |
| Ст 133-1-ППУ-ОЦ | 133 | 225 | 150 | 2200 |
| Ст 159-1-ППУ-ОЦ | 159 | 250 | 150 | 2200 |
| Ст 219-1-ППУ-ОЦ | 219 | 315 | 150 | 2200 |
| Ст 273-1-ППУ-ОЦ | 273 | 400 | 210 | 2200 |
| Ст 325-1-ППУ-ОЦ | 325 | 450 | 210 | 2200 |
| Ст 377-1-ППУ-ОЦ | 377 | 500 | 210 | 2200 |
| Ст 426-1-ППУ-ОЦ | 426 | 560 | 210 | 2200 |
| Ст 530-1-ППУ-ОЦ | 530 | 710 | 210 | 2200 |
| Ст 630-1-ППУ-ОЦ | 630 | 800 | 210 | 2200 |
Примечание: Длина кабеля NYM 3х1,5 – 10 метров. L2 – расстояние до кабеля вывода 500 мм.





